Warning: Undefined array key "componentType" in /home/tsaamcardijn/public_html/templates/tsaam_nieuw/component.php on line 12
Tsaam Campus Cardijn - Secundair onderwijs Diksmuide - Bus

Bus

's Morgens en 's avonds is er een vaste busvervinding tussen de school en het station.

Uurregeling van De Lijn kan gevonden worden op hun website www.delijn.be.

Telefoonnummer belbus: 059/56 52 56


Diksmuide - Niewpoort (41)*
Nieuwpoort (vismijn) 7.40 12.44 13.39 16.48 17.58
Nieuwpoort (stad) 7.42 12.41 13.36 16.45 17.55
Nieuwpoort (Stw. St.-Joris) 7.46 12.38 13.33 16.42 17.52
Ramskapelle (kerk) 7.49 12.35 13.30 16.39 17.49
Pervijze (gemeentehuis) 7.55 12.30 13.25 16.33 17.43
Oostkerke (Lettenburg) 8.00 12.25 13.20 16.28 17.38
Oostkerke (Oude Bareel) 8.02 12.22 13.17 16.25 17.38
Kaaskerke (station) 8.03 12.22 13.17 16.25 17.35
Diksmuide (station) 8.07 12.15 13.10 16.15 17.25
Diksmuide ’t Saam Campus Cardijn 12.08
* rijdt enkel de woensdag (schoolbus)
Diksmuide – Veurne (32)
Veurne (station) 7.30 13.27 17.58 18.53
Avekapelle (dorp) 7.46 13.17 17.47 18.43
Pervijze (gemeentehuis) 7.52 13.10 17.40 18.36
Oostkerke (dorp) 7.55 13.06 17.36 18.32
Kaaskerke (station) 8.00 13.02 17.32 18.28
Diksmuide (station) 8.04 12.55 17.22 18.22
Diksmuide - Leke – Brugge (55)
Koekelare (dorp) 7.36 14.00 17.06 18.25 19.10
Leke (dorp) 7.52 13.45 16.49 18.08 18.53
Aansl. Diksmuide – Oostende
Leke (dorp) 7.52 12.32 16.37 17.36 18.40
Keiem (dorp) 7.56 12.29 16.32 17.33 18.37
Beerst (station) 8.01 12.25 16.28 17.27 18.33
Diksmuide (station) 8.11 12.17 16.18 17.19 18.25
Diksmuide – Leke – Oostende (53)
Oostende (station) 7.15 14.01 17.14 18.18 19.14
Slijpe (dorp) 7.41 13.34 16.47 17.50 18.51
St.-Pieterskapelle (dorp) 7.46 13.29 16.42 17.43 18.46
Leke (dorp) 7.51 13.24 16.38 17.39 18.41
Aansl. Diksmuide-Brugge: zie Diksmuide-Leke-Brugge
Diksmuide – Merkem – Ieper (20)
Ieper (station) 7.18 12.54 17.12 18.12 19.11
Bikschote (dorp) 7.39 12.42 16.48 17.48 18.51
Merkem (gemeentehuis) 7.45 12.37 16.43 17.43 18.46
Jonkershove 7.53 12.31 16.36 17.36 18.40
Woumen 8.00 12.23 16.28 17.28 18.33
Diksmuide (station) 8.07 12.15 16.20 17.20 18.25
Diksmuid – Oostvleteren - Poperinge (24)
Reninge (kerk) 7.37 12.41 17.41
Noordschote (dorp) 7.39 12.39 17.39
Merkem (gemeentehuis) 7.44 12.34 17.34
Woumen (plaats) 7.52 12.28 17.28
Diksmuide (station) 7.59 12.20 17.20
Rechtstreekse LIJN-bus vanuit Lo
Oudekapelle Grognie 7.15 12.37 16.38
Lo (Eiermarkt) 7.24 12.33 16.34
Nieuwkapelle (kerk) 7.31 12.29 16.30
Oudekapelle (kerk) 7.34 12.27 16.28
Diksmuide Ten Patsenhove 7.43 12.22 16.17
Diksmuide (station) 7.45 12.20 16.15
Diksmuide – Houthulst – Roeselare (30)
Roeselare (station) 7.01 * 12.51 * 17.02 17.57 * 18.50
Langemark (Madonna) 7.16 12.56 17.49
Houthulst (Terrest) 7.22 12.46 17.39
Houthulst (plaats) 7.26 7.24 12.26 12.39 16.35 17.30 17.32 18.28
Klerken (dorp) 7.37 7.35 12.17 12.29 16.23 17.18 17.20 18.18
Woumen (plaats) 7.42 7.40 12.13 12.25 16.18 17.13 17.16 18.13
Diksmuide (station) 7.47 7.47 12.05 12.17 16.10 17.05 17.08 18.05
* Schoolbus Terrest – Madonna
Diksmuide – Kortemark – Lichtervelde (32)
Lichtervelde (station) 7.36 13.15 18.29
Kortemark (station) 7.47 13.06 17.31 18.20
Handzame (station) 7.53 13.01 17.25 18.15
Werken (kerk) 7.58 12.57 17.22 18.11
Zarren (dorp) 8.00 12.55 17.19 18.09
Esen (dorp) 8.06 12.49 17.13 18.03
Diksmuide (station) 8.11 12.43 17.05 17.55
Diksmuide – Torhout – Aartrijke (64)
Koekelare (kapel) 7.47 12.43 17.36
Bovekerke (dorp) 7.55 12.36 17.28
Vladslo (dorp) 8.02 12.29 17.21
Esen (dorp) 8.05 12.26 17.18
Diksmuide (station) 8.10 12.20 17.10