Start | Pauze | Middag | Pauze | Einde 8ste uur | Einde 9de uur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | 1ste graad | 8.40 u. | 10.20 u. – 10.35 u. | 12.15 u. – 13.05 u. | 14.45 u. – 15 u. | 15.50 u. | 16.40 u. |
2de + 3de graad | 8.40 u. | 11.10 u. – 11.25 u. | 13.05 u. – 13.55 u. | 15.35 u. – 15.50 u. | 16.40 u. | ||
Dinsdag | 1ste graad | 8.40 u. | 10.20 u. – 10.35 u. | 12.15 u. – 13.05 u. | 14.45 u. – 15 u. | 15.50 u. | 16.40 u. |
2de + 3de graad | 8.40 u. | 11.10 u. – 11.25 u. | 13.05 u. – 13.55 u. | 15.35 u. – 15.50 u. | 16.40 u. | ||
Woensdag | 1ste graad | 8.35 u. | 10.15 u. – 10.25 u. | 12.05 u. | |||
2de + 3de graad | 8.35 u. | 11.05 u. – 11.15 u. | 12.05 u. | ||||
Donderdag | 1ste graad | 8.40 u. | 10.20 u. – 10.35 u. | 12.15 u. – 13.05 u. | 14.45 u. – 15 u. | 15.50 u. | 16.40 u. |
2de + 3de graad | 8.40 u. | 11.10 u. – 11.25 u. | 13.05 u. – 13.55 u. | 15.35 u. – 15.50 u. | 16.40 u. | ||
Vrijdag | 1ste graad | 8.40 u. | 10.20 u. – 10.35 u. | 12.15 u. – 13.05 u. | 14.45 u. – 15 u. | 15.50 u. | 16.40 u. |
2de + 3de graad | 8.40 u. | 11.10 u. – 11.25 u. | 13.05 u. – 13.55 u. | 15.35 u. – 15.50 u. | 16.40 u. |
**De middagpauze kan om organisatorische redenen een uur vroeger of later doorgaan.